|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Binnenleider: | Het koperdraad van de zuurstof vrije bundel | Afscherming: | Standaardschild |
|---|---|---|---|
| Jas: | HET BEREIK VAN PVC OF VAN TPE VAN ROHS | verpakking: | 305 meters per spoel of vanaf de eis van de klant |
| kleur: | Zwarte of Wit of Blauw of Geel | Vlechten: | Ingeblikte het vlechtendekking van de koperdraad 90% |
| RG195 de specificatie van de 50 ohmkabel | |||
| Afmeting | |||
| Punt | Materiaal | mm | |
| Binnenleider | Draad van het bundel de naakte koper | 0.32mm x 7 | |
| Isolatie | Schuimpe | 2.79±0.1 | |
| Buitenleider 1 | Aluminiumband | NIETS | |
| Buitenleider 2 | Ingeblikte koperdraad | 90% vlechtendekking | |
| Jasjemateriaal | TPE | 4.90±0.10 | |
| Jasjekleur | Wit | ||
| Kabellay-out | Dubbele kabel in parallelle lay-out | ||
| Elektroprestaties | |||
| Impedantie | 50±3 ohms | ||
| Veloctiy | 74% | ||
| Capacitieve weerstand | nominale 89pF/m | ||
| Isolatieweerstand | 5000 (MΩ.km) | ||
| De tribune van het jasjevoltage | 3000 (Vrms) | ||
| Verrichtingstempreature | -25 tot 70 | ||
| Mini. Krommingsraidus | 25mm | ||
| Verminderingsmax. @ (20℃) | |||
| Frequentie (Mhz) | Max. | ||
| (dB/100m) | |||
| 150 | 16.79 | ||
| 450 | 29.44 | ||
| 900 | 41.98 | ||
| 1500 | 54.86 | ||
| 1800 | 60.38 | ||
| 2000 | 63.83 | ||
| 25000 | 73.2 | ||
| Lengtetolerantie | ±0.3% | ||
![]()
Contactpersoon: Ms. Maria
Tel.: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110