|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Binnenleider: | Hoog - het beklede staal van het kwaliteitskoper | Afscherming: | Trischild |
|---|---|---|---|
| Jas: | ROHS-PVC OF PE | verpakking: | 305 meters per spoel of vanaf de eis van de klant |
| kleur: | Zwarte of Wit of Blauw of Geel |
| De Technische Beschrijving van RG6 T60 CCST | ||||
| VOORWERP | Coaxiale Kabel | Merk | ||
| RANG | RG6 tri | |||
| TESTpunten | EENHEID | GRENZEN | Materiaal | |
| Leider | mm | 1.02±0.02 | Het Staal van de koperdekking | |
| Diëlektrisch | Dikte | 1.775±0.065 | Schuimpolyethyleen | |
| Diameter | 4.57±0.13 | |||
| AL Band | 0,05 | Het aluminium/Poly tapeBonded | ||
| Buitenleider | Vlechtendekking | de draad H=32mmCoverage 57% van 0.12±0.005 x80 | 0.12mmAluminum | |
| AL BAND | 0,05 | Aluminium/Polyband /Aluminum Nonbonded | ||
| De dikte van de jasjemuur | 0.76±0.15 | (Wit of Zwart), de vlam van ROHS en van CPR E - vertragerspvc | ||
| Diameter over Jasje | 7.0±0.2 | |||
| Vermindering (1000MHz, 20℃) | dB/100m NetworkAnalyzer | 5MHZ | 2.70dB | |
| 55MHz | 5.25 dB↓ | |||
| 211 Mhz | 10.0 dB↓ | |||
| 270 Mhz | 11.0 dB↓ | |||
| 300 Mhz | 11.6 dB↓ | |||
| 330 Mhz | 12.3 dB↓ | |||
| 400 Mhz | 13.6 dB↓ | |||
| 450 Mhz | 14.4 dB↓ | |||
| 550 Mhz | 16.2 dB↓ | |||
| 750 Mhz | 19.0 dB↓ | |||
| 870 Mhz | 20.6 dB↓ | |||
| 1000 Mhz | 21.49 dB↓ | |||
| Sparkertest | AVC | 4000 | ||
| Binnenvoltage | V | 3000 | Leider aan schild | |
| Impedantie | Ω | 75+3 | ||
| Snelheidspropagatie | % | 82 | ||
| V.S.W.R (Terugkeerverlies) | 1.2↓ (20 dB↑) | 100% geveegde test | ||
| Isolatieweerstand | MΩ | 1000↑ (20℃) | ||
| Capacitieve weerstand | pF/m | 53 | ||
| Leider & Diëlektrisch om te plakken | kgf | 100mm/min | ≥4.5kgf | lengte 5cm van de teststeekproef |
![]()
Contactpersoon: Ms. Maria
Tel.: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110