|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | luchtgronddraad,opgw vezel optische kabel,Hoge spanning draad |
||
|---|---|---|---|
De Vezel Samengestelde Overheadkosten van de telecommunicatieopgw Optische Gronddraad
Beschrijving:
OPGW-de kabel is kort voor optische gronddraad; het is de draad van de optische vezel samengestelde luchtgrond.
OPGW-de kabel heeft één of meerdere optische vezels binnen, en bevat roestvrij staalbuis, of naadloze aluminiumbuis.
Toepassingen
Specificaties:
| Materiaal | Vezelkernen | Materiaal | Vezelkernen | Diameter | |||
| structuur | Optische vezel | G.652 | 24 | G.652 | 0 | ||
| Centrum | 20.3% ALS draad | 1 | Draaddiameter | 2.40mm | |||
| 1st laag | 20.3% ALS draad | 5 | Aa-draad | 0 | Draaddiameter | 2.40mm | |
| Roestvrij staalbuis | 1 | vezelkernen | 24 | Buisdiameter | 2.40mm | ||
| 2de laag | 40% ALS draad | 10 | Aa-draad | 0 | Draaddiameter | 3.0mm | |
| Specificatie | Vanaf Norm van CEI, IEEE, DL/T 832-2003, en GB/T 7424.4-2003. | ||||||
| Bundel: Het anticorrosieve deeg wordt gevuld tussen centrumleider en elk brengt in lagen aan. | |||||||
| de verdraaide richting van buitenlyaer is rightwards (z-Vastloopt) | |||||||
| Kabeldiameter: | 13.20mm | ||||||
| Kabelgewicht: | 536kg/KM | ||||||
| Dwarsdoorsnedegebied: | 97.8mm2 | ||||||
| ALS gebied | 97.83mm2 | ||||||
| Aa-gebied | 0.00mm2 | ||||||
| Nominale Treksterkte (RTS) | 80.2kN | ||||||
| E- Modulus | 123.7kN/mm2 | ||||||
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 14.6x10-6/℃ | ||||||
| Max. het werk spanning (MAT) (40% RTS) | 328.0N/mm2 | ||||||
| Elke dagspanning (EDS) (16%-25 RTS) | 131.2 | ~205N/mm2 | |||||
| Beperkte speciale spanning (70% RTS) | 574.0N/mm2 | ||||||
| D.C weerstand | 0.52Ω/km | ||||||
| Kortsluitingstroom | (0.5s, 40℃-200℃) | 11.7kA | |||||
| Kortsluitingcapaciteit 12 t | 68.2kA2S | ||||||
| Min. buigende straal | Installatie | 264mm | |||||
| Verrichting | 198mm | ||||||
| Raito van Draw gewicht | 15.3km | ||||||
| Temperatuurwaaier | Installatietemperatuur | -10℃~+50℃ | |||
| Levering en verrichtingstemperatuur |
-40℃~+80℃ |
Concurrentievoordeel:
Contactpersoon: Ms. Maria
Tel.: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110